
Add to Cart
Quick Guide
ADV's Automotive cooling series products can offer you most of the cooling solutions for current automotive aftermarket, with high quality charge-air-coolers, intercoolers, oil coolers, oil water coolers, and of course the raw material cores for high requirement customization solution.
Product Specification
Plate Fin Performance Cooling | Aluminum | Heavy Duty |
---|---|---|
Tube Fin Performance Cooling | Aluminum | High Performance |
Pipe Fin Performance Cooling | Copper / Aluminum | Strong Capability |
Market Application & OEM No.
OEM | Year | Brand | Model | Engine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25838896 | 2015-2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD/3500 HD | 6.6L |
GMC | Sierra 2500 HD/3500 HD | 6.6L | |||
2 | 15293729 | 2010-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD/3500 HD | 6.6L |
GMC | Sierra 2500 HD/3500 HD | 6.6L | |||
3 | 19130008 | 2014 | Chevrolet | Express 2500/3500/4500 | 6.6L |
GMC | Savana 2500/3500/4500 | 6.6L | |||
4 | 96945750 | 2012 | Chevrolet | Sonic | 1.4L |
5 | 15020380 | 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L |
6 | 7C3Z6K775C | 2010-2008 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 6.4L |
7 | 25838896 (HD) | 2015-2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD/3500 HD | 6.6L |
GMC | Sierra 2500 HD/3500 HD | 6.6L | |||
8 | 15293729 (HD) | 2010-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD/3500 HD | 6.6L |
Sierra 2500 HD/3500 HD | 6.6L | ||||
9 | 15020380 (HD) | 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L |
10 | 7C3Z6K775C (HD) | 2010-2008 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 6.4L |
11 | CT4Z6K775A | 2014-2012 | Ford | Edge | 2.0L |
12 | L33X13565A | 2013-2007 | Mazda | 3 | 2.3L |
2007-2006 | Mazda | 6 | 2.3L | ||
2012-2007 | Mazda | CX-7 | 2.3L | ||
13 | 17512751277 | 2014-2008 | Mini | Cooper | 1.6L |
2014-2011 | Mini | Cooper Countryman | 1.6L | ||
2014-2013 | Mini | Cooper Paceman | 1.6L | ||
14 | 3/2008 | BMW | E9-M3 | ||
BMW | F30,F32,F22,F87,M235i,M2,328i,428i,335i,435i,N55 | ||||
15 | Dual Fluid oil cooler with fan | Dual Fluid oil cooler with fan | Pressure tested at 120 psi | ||
16 | BL3Z 6K775B | 2012-2011 | Ford | F-150 | 3.5L |
17 | DG9Z 6K775A | 2014-2013 | Ford | Fusion | 2.0L |
18 | DG9Z 6K775B | 2014-2013 | Ford | Fusion | 1.6L |
19 | BV6Z 6K775B | 2013 | Ford | Escape | 1.6L |
20 | 8-98006479-0 / 8-98006479-1 | 2009-2007 | Isuzu | NPR | 5.2L |
2010-2007 | Isuzu | NPR-HD | 5.2L | ||
2010-2007 | Isuzu | NQR | 5.2L | ||
2010-2007 | Isuzu | NRR | 5.2L | ||
21 | 8 97333362 1 | 2006-2005 | Isuzu | NPR | 5.2L |
2006-2005 | Isuzu | NPR-HD | 5.2L | ||
2007-2005 | Isuzu | NQR | 5.2L | ||
2007-2005 | Isuzu | NRR | 5.2L | ||
22 | 8-97218394-2 / 8-97218394-4 | 2003-1999 | Isuzu | NPR | 4.8L |
2003-1999 | Isuzu | NPR-HD | 4.8L | ||
2003 | Isuzu | NQR | 4.8L | ||
23 | BMW | E46 M3 | |||
30 | AA5Z6K775B | 2014-2010 | Ford | Flex | 3.5L |
2016-2010 | Ford | Taurus | 3.5L | ||
2014-2013 | Lincoln | MKS | 3.5L | ||
2014-2010 | Lincoln | MKT | 3.5L | ||
31 | 2C3Z6K775AA | 2003-1999 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 7.3L |
2003-2000 | Ford | Excursion | 7.3L | ||
32 | 2C3Z6K775AA (HD) | 2003-1999 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 7.3L |
37 | 17227521376/17217564702 | BMW | E90 engine oil cooler; 1 series M engine oil cooler;E82 135i engine oil cooler | ||
38 | 1719179 | BMW | Direct fit oil cooler for E30;Also can fit other M20 engine swap set-ups;Comes complete with fitting kit for both OEM style as well as -10 AN male connections;Also fits BMW E24 6-series and E31 8-series (850 CSi) | ||
47 | 52014947AB | 2016-2014 | Ram | 1500 | 3.0L |
48 | 52014733AC | 2017-2013 | Ram | 2500/3500 | 6.7L |
49 | 6C2Z6K775A | 2010-2009 | Ford | E-350/450 Super Duty | 6.0 L |
50 | FL3Z6K775A | 2016-2015 | Ford | F-150 | 2.7L |
2016-2015 | Ford | F-150 | 3.5L | ||
53 | 05170704AJ | 2009-2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L |
2007-2006 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L | ||
2009-2007 | Dodge | Ram 2500/3500 | 6.7L | ||
63 | 15293729 (HD) | 2010-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD/3500 HD | 6.6L |
GMC | Sierra 2500 HD/3500 HD | 6.6L | |||
65 | BB5Z6K775A / DB5Z6K775A | 2015-2012 | Ford | Explorer | 2.0L |
2015-2012 | Ford | Explorer | 3.5L | ||
66 | universal dual-pass oil cooler | universal dual-pass oil cooler | |||
74 | DL3Z6K775B | 2014-2013 | Ford | F-150 | 3.5L |
75 | BL3Z 6K775B | 2012-2011 | Ford | F-150 | 3.5L |
ADV Custom Service